HOMBRE
MUJER
NIñOS
ZAPATOS
PARTE DE ARRIBA
PARTE DE ABAJO
ACCESORIOS
CALCETINES
ZAPATOS UNISEX
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US hombre | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US mujer | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (medida del pie) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US hombre | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US mujer | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (medida del pie) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US hombre | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US mujer | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (medida del pie) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.
HOMBRE TOPS
Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL |
PECHO (Cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
HOMBRE TEES
CLASSIC FIT | ||||||
Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL |
PECHO (Cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL |
PECHO (Cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CLASSIC FIT | |||
Talla | PECHO (Cm) | ||
XS | 72 - 82 | ||
S | 83 - 91 | ||
M | 92 - 102 | ||
L | 103 - 112 | ||
XL | 113 - 122 | ||
2XL | 123 - 132 | ||
SLIM FIT | |||
Talla | PECHO (Cm) | UK | EU / IT / FR |
XS | 77 - 84 | 34 | 44 |
S | 85 - 91 | 36 | 46 |
M | 92 - 102 | 38 | 48 |
L | 103 - 109 | 40 | 50 |
XL | 110 - 117 | 42 | 52 |
2XL | 118 - 124 | 44 | 54 |
PARTE DE ABAJO HOMBRE
Alpha Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Numeric Talla | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
CADERA(Cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Alpha Talla | Numeric Talla | CADERA(Cm) | UK | IT | FR |
XS | 26 | 83 - 89 | 28 | 44 | 36 |
28 | |||||
S | 29 | 90 - 94 | 30 | 46 | 38 |
30 | |||||
M | 31 | 95 - 99 | 32 | 48 | 40 |
32 | |||||
L | 33 | 100 - 104 | 34 | 50 | 42 |
34 | |||||
XL | 36 | 105 - 109 | 36 | 52 | 44 |
2XL | 38 | 110 - 114 | 36 | 54 | 46 |
GORRAS
Talla | OS (única) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
Talla | Cm |
OS (única) | 52 - 69 |
S/M | 52 - 59 |
M/L | 60 - 63 |
L/XL | 64 - 69 |
*Las medidas se refieren a la gorra con el regulador completamente cerrado (mínimo) y abrochado en el último botón (máximo).
GORRAS NEW ERA
Talla | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
Talla | Cm |
7 | 55,8 |
7 1/8 | 56,8 |
7 1/4 | 57,7 |
7 3/8 | 58,7 |
7 1/2 | 59,6 |
7 5/8 | 60,6 |
7 3/4 | 61,5 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
CINTURONES
Talla | OS (única) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LARGO(cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Talla | LARGO(cm)* |
OS(One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*Punto de medida: desde el borde de la hebilla hasta el centro del agujero central.
CALCETINES HOMBRE
Talla | OS (única) |
TALLA ZAPATOS UK | 8,5 - 12 |
TALLA ZAPATOS EU | 42,5 - 47 |
UNISEX SHOES
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
US hombre | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
US mujer | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||||
CM (medida del pie) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
US hombre | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
US mujer | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||||||||
CM (medida del pie) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US hombre | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US mujer | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (medida del pie) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
PARTE DE ARRIBA MUJER
Alpha Talla | XS | S | M | L | XL |
PECHO (Cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
CINTURA (Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
CADERA(Cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
PARTE DE ABAJO MUJER
TALLA ALPHA | XS | S | M | L | XL | |||
TALLA NUMÉRICA | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
TALLA DE CINTURA NUMÉRICA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PECHO (Cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
CINTURA (Cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
CADERA(Cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TALLA ALPHA | TALLA NUMÉRICA | TALLA DE CINTURA NUMÉRICA | PECHO (Cm) | CINTURA (Cm) | CADERA(Cm) | UK | EU/FR | IT |
XS | 0 | 23 | 79 - 80,5 | 60 – 61.5 | 84 - 85,5 | 6 | 34 | 38 |
1 | 24 | 81 - 83,5 | 62 – 64.5 | 86 - 88,5 | ||||
S | 3 | 25 | 84 - 85,5 | 65 – 66.5 | 89 - 90,5 | 8 | 36 | 40 |
5 | 26 | 86 - 88,5 | 67 – 69.5 | 91 - 93,5 | ||||
M | 7 | 27 | 89 - 90,5 | 70 – 71.5 | 94 - 96,5 | 10 | 38 | 42 |
9 | 28 | 91 - 94,5 | 72 – 75.5 | 97 - 99,5 | ||||
L | 11 | 29 | 95 - 98,5 | 76 – 79.5 | 100 - 103,5 | 12 | 40 | 44 |
XL | 13 | 30 | 99 - 102,5 | 80 – 83.5 | 104 - 107,5 | 14 | 42 | 46 |
GORRAS
Talla | OS* (única) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
Talla | Cm |
OS* (única) | 52 - 63 |
S/M | 52 - 55 |
M/L | 56 - 59 |
L/XL | 60 - 63 |
*Las medidas se refieren a la gorra con el regulador completamente cerrado (mínimo) y abrochado en el último botón (máximo).
CINTURONES
Talla | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LARGO(cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Talla | LARGO(cm)* |
OS(One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*Punto de medida: desde el borde de la hebilla hasta el centro del agujero central.
CALCETINES
Talla | OS (única) |
TALLA ZAPATOS UK | 4,5 - 7,5 |
TALLA ZAPATOS EU | 37 - 41 |
Talla (cm) | 17,78 |
ZAPATOS JUNIOR
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
CM (medida del pie) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||
US | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
CM (medida del pie) | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
CM (medida del pie) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
ZAPATOS NIñO
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
CM (medida del pie) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
CM (medida del pie) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (medida del pie) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
ZAPATOS BEBÉ
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Edad | 1.5 meses | 1.5-3 meses | 3-6 meses | 6-9 meses |
CM (medida del pie) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
UK | EU | US | Edad | CM (medida del pie) |
0,5 | 16 | 1 | 1.5 meses | 8,5 |
1,5 | 17 | 2 | 1.5-3 meses | 9 |
2,5 | 18 | 3 | 3-6 meses | 10 |
3,5 | 19 | 4 | 6-9 meses | 10,5 |
PARTE DE ARRIBA NIñO
Talla | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTURA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
PECHO (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
CADERA(Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Talla | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTURA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
PECHO (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
CADERA(Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Talla | S | M | L | XL |
Age (A) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTURA (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
PECHO (Cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
CINTURA (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
CADERA(Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
Talla | S | M | L | XL |
Age (A) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTURA (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
PECHO (Cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
CINTURA (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
CADERA(Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
PARTE DE ABAJO NIñO
Talla | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTURA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
PECHO (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
CADERA(Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Talla | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
ALTURA (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
PECHO (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
CINTURA (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
CADERA(Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
KIDS BOTTOMS
TALLA ALPHA | SLIM | S | M | L | XL |
TALLA DE CINTURA NUMÉRICA | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Age (Y) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTURA (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
CINTURA (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
CADERA(Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
TALLA ALPHA | SLIM | S | M | L | XL |
TALLA DE CINTURA NUMÉRICA | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Age (Y) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
ALTURA (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
CINTURA (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
CADERA(Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
GORRAS NIñO
Talla | OS (única) |
Cm | 54 - 57 |
CINTURONES NIñO
Talla | S/M | L/XL |
Cm* | 61 | 71 |
Talla | Cm* |
S/M | 61 |
L/XL | 71 |
CALCETINES BEBÉ
Talla | S/M | M/L |
TALLA ZAPATOS UK | 0 - 1,5 | 1,5 - 3,5 |
TALLA ZAPATOS EU | 15 - 17 | 17 - 19 |
EDAD | 1 - 5 meses | 6 - 9 meses |
CALCETINES BEBÉ
Talla | S/M | M/L |
TALLA ZAPATOS UK | 3,5 - 6,5 | 7 - 9,5 |
TALLA ZAPATOS EU | 19 - 23,5 | 24 - 26,5 |
EDAD | 8 - 18 meses | 18 meses - 2/3 años |
CALCETINES JUNIOR
Talla | OS (única) |
TALLA ZAPATOS UK | 13,5 - 5 |
TALLA ZAPATOS EU | 31,5 - 38 |
¿Como puedo medir mi talla de ropa Vans?
-
PECHO: Mide la parte más ancha del pecho, con la cinta bien sujieta debajo de las axilas y alrededor de los omóplatos.
-
MANGA: Desde el centro de la espalda hasta el final de la manga.
-
CINTURA: Con los talones ligeramente separados, medir alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
-
CADERA: Con los talones ligeramente separados, medir la parte ancha de la cadera.
-
TIRO: Mide un pantalón parecido que te quede bien. Mide el tiro, desde la costura de la entrepierna hasta el bajo.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Como puedo saber que talla de calzado y ropa comprar?
Las tallas pueden variar en relación al estilo o la marca, con lo que acertar con la talla perfecta puede ser una tarea complicada, especialmente si estas buscando ropa o calzado online.
Encuentra la talla perfecta de ropa, calzado y accesorios con nuestra guía de tallas para hombre, mujer y niños.
He comprado ropa o calzado online pero no me esta bien, ¿puedo devolverlo?
¡Si! Podrás devolver ropa y calzado por motivos de tallas y estilo durante 30 días a partir de su expedición, siempre y cuando no haya sido usado, dañado, lavado o alterado. Para más información, puedes ver nuestra política de devolución.
¿Como puedo medir mi talla de calzado?
Puedes poner tu pie en una superficie plana con el talón contra una pared recta. Usa una regla para medir la longitud en milímetros desde la punta del dedo más largo hasta el final del talón. Ten en cuenta que tu dedo mas largo no tiene porque ser el dedo gordo del pie.